| 61. | Brandýs | : Kolín | 102:25 | (53:11) | Kočí V. | |
| Bra: Brezovák 20; Čeněk F. 15; Ropek 12 | ||||||
| Kol: Růžička 8; Jelínek 6; Krempacký 4 | ||||||
| 62. | Kolín | : Kladno | 54:42 | (32:23) | Kočí V. | |
| Kol: Jelínek 18; Rampír 10; Krempacký 8 | ||||||
| Kla: Landa 20; Křišťan 13; Vohradský L. 4 | ||||||
| 63. | Brandýs | : Kladno | 82:10 | (44:8) | Kočí V. | |
| Bra: Brezovák 22; Helt 12; Čeněk F. 12 | ||||||
| Kla: Landa 6; Hladůvka 2; Křišťan 2 | ||||||
| 64. | Český Brod | : Pečky | 16:80 | (9:36) | Kejklíček R., Jon M. | |
| ČBr: Malec 5; Kosík 2; Výborný 2 | ||||||
| Peč: Jedlička 32; Šiler 12; Soukup 8 | ||||||
| 65. | Český Brod | : Pečky | 29:35 | (12:14) | Kejklíček R., Jon M. | |
| ČBr: Malec 10; Šeda 5; Linhart 4 | ||||||
| Peč: Bureš 10; Kitzberger 6; Jedlička 6 | ||||||
| 66. | Kolín | : Kladno | 46:43 | (24:20) | Rovenský | |
| Kol: Rovenský 13; Černý 8; Krempacký 8 | ||||||
| Kla: Landa 13; Stehlík 10; Křišťan 7 | ||||||
| 67. | Kladno | : Brandýs | 34:107 | (15:55) | Šafránková, Kulhavý | |
| Kla: Mareš 12; Kordula 8; Landa 6 | ||||||
| Bra: Brezovák 21; Cenigr 19; Čeněk F. 18 | ||||||
| 68. | Kolín | : Brandýs | 31:58 | (11:19) | Kulhavý, Koláčná | |
| Kol: Rovenský 15; Křivka 5; Havlín 4 | ||||||
| Bra: Brezovák 24; Čeněk F. 10; Helt 6 | ||||||
| 69. | Pečky | : Český Brod | 80:11 | (38:7) | Katrnoška J. | |
| Peč: Bureš 13; Čejka 12; Jedlička 12 | ||||||
| ČBr: Lupínek 5; Výborný 2; Straka 2 | ||||||
| 70. | Pečky | : Český Brod | 64:26 | (38:10) | Katrnoška J. | |
| Peč: Čejka 27; Šiler 9; Jedlička 6 | ||||||
| ČBr: Kubásek 12; Výborný 10; Lupínek 2 | ||||||
| 71. | Kladno | : Brandýs | 19:95 | (2:49) | Zeis, Soukup | |
| Kla: Landa 8; Jendřejas 4; Kregl 3 | ||||||
| Bra: Trnka 21; Hrdina 18; Čeněk F. 18 | ||||||
| 72. | Brandýs | : Kolín | 91:22 | (51:7) | Zeis, Soukup | |
| Bra: Brezovák 18; Čeněk F. 14; Helt 11 | ||||||
| Kol: Křivka 6; Šafařík 4; Bálek 4 | ||||||
| 73. | Kladno | : Kolín | 41:37 | (16:25) | Zeis, Soukup | |
| Kla: Landa 21; Kordula 5; Vohradský J. 4 | ||||||
| Kol: Růžička 9; Krempacký 9; Dvořák 6 | ||||||
| 1. | BK BRANDÝS NAD LABEM | 22 | 22 | 0 | 0 | 2345 : 295 | 44 | (2050) | ||
| 2. | BC KOLÍN | 22 | 13 | 9 | 0 | 1055 : 1053 | 35 | (2) | ||
| 3. | BK KLADNO | 22 | 8 | 14 | 0 | 856 : 1239 | 30 | (-383) |
| 4. | TJ SPARTAK PEČKY | 20 | 8 | 12 | 0 | 644 : 1117 | 28 | (-473) | ||
| 5. | TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD | 20 | 2 | 18 | 0 | 403 : 1599 | 22 | (-1196) |
| Družstvo | Ut | Body»prům. | Za 3»prům. | Za 2»prům. | Trestné hody | Fauly»prům. | TCh | DCh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bra-Brandýs | 22 | 2345»106.6 | 0» 0.0 | 100»50.0 | 145/363 > 39.94 | 193» 8.8 | 1 | 0 |
| ČBr-Český Brod | 20 | 403» 20.2 | 0» 0.0 | 175» 8.8 | 53/152 > 34.87 | 236»11.8 | 0 | 0 |
| Kla-Kladno | 22 | 856» 38.9 | 0» 0.0 | 386»17.5 | 84/225 > 37.33 | 300»13.6 | 0 | 0 |
| Kol-Kolín | 22 | 1055» 48.0 | 0» 0.0 | 493»22.4 | 69/232 > 29.74 | 273»12.4 | 0 | 0 |
| Peč-Pečky | 20 | 644» 32.2 | 0» 0.0 | 304»15.2 | 36/133 > 27.07 | 265»13.3 | 0 | 0 |
| Střelci dle bodů | Střelci dle průměru | Trojkaři | Střelci TH (nad 4) | Faulující |
|---|---|---|---|---|
| 445-Čeněk F.[Bra] | 20.2-Čeněk F.[Bra] |   | 4/6> 66.67%-Čermák[Kla] | 42-Krempacký[Kol] |
| 306-Brezovák[Bra] | 18.4-Mareš[Kla] |   | 5/8> 62.50%-Šafařík[Kol] | 39-Kregl[Kla] |
| 294-Hrdina[Bra] | 17.0-Rovenský[Kol] |   | 43/72> 59.72%-Čeněk F.[Bra] | 38-Šiler[Peč] |
| 209-Trnka[Bra] | 15.3-Brezovák[Bra] |   | 16/27> 59.26%-Landa[Kla] | 36-Straka[ČBr] |
| 202-Mareš[Kla] | 14.7-Hrdina[Bra] |   | 14/26> 53.85%-Rovenský[Kol] | 36-Vohradský J.[Kla] |
| 163-Králík[Bra] | 14.6-Landa[Kla] |   | 5/10> 50.00%-Cenigr[Bra] | 31-Vohradský L.[Kla] |
| 161-Svášek[Bra] | 11.6-Trnka[Bra] |   | 4/8> 50.00%-Birkuš P.[Bra] | 31-Malec[ČBr] |
| 147-Helt[Bra] | 10.3-Cenigr[Bra] |   | 4/8> 50.00%-Kitzberger[Peč] | 30-Rampír[Kol] |
| 146-Landa[Kla] | 10.1-Svášek[Bra] |   | 3/6> 50.00%-Senohrábek[Kol] | 29-Jaroš[Peč] |
| 137-Růžička[Kol] | 10.0-Ropek[ČBr] |   | 3/6> 50.00%-Helt[Bra] | 27-Bureš[Peč] |
| Střelci dle bodů | Střelci dle průměru | Trojkaři | Střelci TH (nad 4) | Faulující |
|---|---|---|---|---|
| 109-Brezovák[Bra] | 18.2-Brezovák[Bra] |   | 12/17> 70.59%-Landa[Kla] | 17-Krempacký[Kol] |
| 87-Čeněk F.[Bra] | 14.5-Čeněk F.[Bra] |   | 11/17> 64.71%-Čeněk F.[Bra] | 12-Vohradský L.[Kla] |
| 74-Landa[Kla] | 14.0-Rovenský[Kol] |   | 11/18> 61.11%-Brezovák[Bra] | 11-Kregl[Kla] |
Ing. Michael Švarc, vedoucí soutěže, dne 03.05.2008