ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE - STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajský přebor mladších minižáků 2007-2008 - Statistika jednotlivců

BK BRANDÝS NAD LABEM
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Alfery 16 51» 3.2 0» 0.0 25» 1.6 1/10 > 10.00 4» 0.3 0 0
Birkuš P. 20 60» 3.0 0» 0.0 28» 1.4 4/8 > 50.00 8» 0.4 0 0
Birkuš T. 20 45» 2.3 0» 0.0 21» 1.1 3/8 > 37.50 6» 0.3 0 0
Brezovák 20 306» 15.3 0» 0.0 144» 7.2 18/37 > 48.65 27» 1.4 0 0
Cenigr 3 31» 10.3 0» 0.0 13» 4.3 5/10 > 50.00 3» 1.0 0 0
Čeněk A. 18 119» 6.6 0» 0.0 56» 3.1 7/20 > 35.00 11» 0.6 0 0
Čeněk F. 22 445» 20.2 0» 0.0 201» 9.1 43/72 > 59.72 21» 1.0 0 0
Dostál 14 38» 2.7 0» 0.0 19» 1.4 0/2 > 0.00 5» 0.4 0 0
Dvořák 19 54» 2.8 0» 0.0 27» 1.4 0/4 > 0.00 6» 0.3 0 0
Helt 18 147» 8.2 0» 0.0 72» 4.0 3/6 > 50.00 7» 0.4 0 0
Hrdina 20 294» 14.7 0» 0.0 134» 6.7 26/59 > 44.07 12» 0.6 0 0
Králík 20 163» 8.2 0» 0.0 77» 3.9 9/30 > 30.00 13» 0.7 0 0
Palička 18 49» 2.7 0» 0.0 23» 1.3 3/13 > 23.08 18» 1.0 0 0
Ropek 2 14» 7.0 0» 0.0 6» 3.0 2/4 > 50.00 3» 1.5 0 0
Svášek 16 161» 10.1 0» 0.0 76» 4.8 9/29 > 31.03 15» 0.9 0 0
Šťastný 18 36» 2.0 0» 0.0 18» 1.0 0/4 > 0.00 2» 0.1 0 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Trnka 18 209» 11.6 0» 0.0 99» 5.5 11/41 > 26.83 19» 1.1 0 0
Zolman 18 123» 6.8 0» 0.0 61» 3.4 1/6 > 16.67 13» 0.7 0 0
Celkem 22 2345»106.6 0» 0.0 100»50.0 145/363 > 39.94 193» 8.8 1 0
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Cenigr 9 64» 7.1 0» 0.0 30» 3.3 4/12 > 33.33 18» 2.0 0 0
Čermák 4 6» 1.5 0» 0.0 3» 0.8 0/0 > 4» 1.0 0 0
Červenka 4 10» 2.5 0» 0.0 5» 1.3 0/0 > 2» 0.5 0 0
Ďurčo 11 2» 0.2 0» 0.0 1» 0.1 0/0 > 1» 0.1 0 0
Fišer 6 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 4» 0.7 0 0
Hubáček 2 2» 1.0 0» 0.0 1» 0.5 0/0 > 3» 1.5 0 0
Kašpar 4 3» 0.8 0» 0.0 1» 0.3 1/4 > 25.00 6» 1.5 0 0
Kopecký D. 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 0 0
Kopecký M. 4 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 4» 1.0 0 0
Kosík 19 38» 2.0 0» 0.0 16» 0.8 6/19 > 31.58 20» 1.1 0 0
Košata 5 2» 0.4 0» 0.0 1» 0.2 0/0 > 2» 0.4 0 0
Koudela 13 7» 0.5 0» 0.0 3» 0.2 1/4 > 25.00 7» 0.5 0 0
Kubásek 13 42» 3.2 0» 0.0 18» 1.4 6/18 > 33.33 22» 1.7 0 0
Linhart 17 13» 0.8 0» 0.0 6» 0.4 1/4 > 25.00 12» 0.7 0 0
Lupínek 20 13» 0.7 0» 0.0 6» 0.3 1/2 > 50.00 17» 0.9 0 0
Malec 16 73» 4.6 0» 0.0 27» 1.7 19/43 > 44.19 31» 1.9 0 0
Moravec 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 2» 1.0 0 0
Novák A. 13 5» 0.4 0» 0.0 2» 0.2 1/2 > 50.00 7» 0.5 0 0
Novák M. 7 4» 0.6 0» 0.0 2» 0.3 0/2 > 0.00 3» 0.4 0 0
Polák 17 1» 0.1 0» 0.0 0» 0.0 1/4 > 25.00 6» 0.4 0 0
Průša 12 6» 0.5 0» 0.0 3» 0.3 0/0 > 3» 0.3 0 0
Ropek 6 60» 10.0 0» 0.0 27» 4.5 6/18 > 33.33 7» 1.2 0 0
Straka 20 5» 0.3 0» 0.0 2» 0.1 1/6 > 16.67 36» 1.8 0 0
Svítek 12 2» 0.2 0» 0.0 1» 0.1 0/0 > 8» 0.7 0 0
Šaroch 18 4» 0.2 0» 0.0 2» 0.1 0/0 > 4» 0.2 0 0
Šeda 8 14» 1.8 0» 0.0 6» 0.8 2/4 > 50.00 2» 0.3 0 0
Štafa 2 2» 1.0 0» 0.0 0» 0.0 2/2 >100.00 0» 0.0 0 0
Ulman 4 4» 1.0 0» 0.0 2» 0.5 0/2 > 0.00 1» 0.3 0 0
Výborný 10 21» 2.1 0» 0.0 10» 1.0 1/6 > 16.67 3» 0.3 0 0
Zdražil 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 1» 0.5 0 0
Celkem 20 403» 20.2 0» 0.0 175» 8.8 53/152 > 34.87 236»11.8 0 0
BK KLADNO
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Bálint 3 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 3» 1.0 0 0
Čermák 4 20» 5.0 0» 0.0 8» 2.0 4/6 > 66.67 5» 1.3 0 0
Danda 2 2» 1.0 0» 0.0 1» 0.5 0/0 > 5» 2.5 0 0
Feřtek 18 4» 0.2 0» 0.0 2» 0.1 0/0 > 8» 0.4 0 0
Hartman 14 13» 0.9 0» 0.0 5» 0.4 3/7 > 42.86 4» 0.3 0 0
Hladůvka 18 20» 1.1 0» 0.0 10» 0.6 0/0 > 21» 1.2 0 0
Hlava 4 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/2 > 0.00 1» 0.3 0 0
Jendřejas 12 26» 2.2 0» 0.0 13» 1.1 0/2 > 0.00 12» 1.0 0 0
Jiránek 4 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 0 0
Klíma 14 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/2 > 0.00 7» 0.5 0 0
Korach 14 8» 0.6 0» 0.0 3» 0.2 2/6 > 33.33 11» 0.8 0 0
Kordula 18 51» 2.8 0» 0.0 23» 1.3 5/14 > 35.71 12» 0.7 0 0
Košťál 11 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 0 0
Kráčmar 17 6» 0.4 0» 0.0 3» 0.2 0/0 > 12» 0.7 0 0
Kregl 21 42» 2.0 0» 0.0 16» 0.8 10/30 > 33.33 39» 1.9 0 0
Křišťan 18 126» 7.0 0» 0.0 61» 3.4 4/13 > 30.77 14» 0.8 0 0
Landa 10 146» 14.6 0» 0.0 65» 6.5 16/27 > 59.26 20» 2.0 0 0
Mareš 11 202» 18.4 0» 0.0 91» 8.3 20/47 > 42.55 12» 1.1 0 0
Novotný 16 17» 1.1 0» 0.0 8» 0.5 1/4 > 25.00 8» 0.5 0 0
Procházka 10 11» 1.1 0» 0.0 5» 0.5 1/4 > 25.00 5» 0.5 0 0
Souček 8 2» 0.3 0» 0.0 1» 0.1 0/0 > 2» 0.3 0 0
Stehlík 14 34» 2.4 0» 0.0 15» 1.1 4/11 > 36.36 8» 0.6 0 0
Švarc 8 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 0 0
Vejraška 20 61» 3.1 0» 0.0 28» 1.4 5/12 > 41.67 24» 1.2 0 0
Vohradský J. 18 28» 1.6 0» 0.0 12» 0.7 4/24 > 16.67 36» 2.0 0 0
Vohradský L. 18 37» 2.1 0» 0.0 16» 0.9 5/14 > 35.71 31» 1.7 0 0
Celkem 22 856» 38.9 0» 0.0 386»17.5 84/225 > 37.33 300»13.6 0 0
BC KOLÍN
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Bálek 18 39» 2.2 0» 0.0 19» 1.1 1/2 > 50.00 11» 0.6 0 0
Blažek 14 42» 3.0 0» 0.0 20» 1.4 2/7 > 28.57 11» 0.8 0 0
Černý 20 63» 3.2 0» 0.0 25» 1.3 13/45 > 28.89 15» 0.8 0 0
Dvořák 18 54» 3.0 0» 0.0 25» 1.4 4/13 > 30.77 18» 1.0 0 0
Franc 10 6» 0.6 0» 0.0 3» 0.3 0/0 > 1» 0.1 0 0
Havlín 12 56» 4.7 0» 0.0 28» 2.3 0/2 > 0.00 10» 0.8 0 0
Homolka 11 4» 0.4 0» 0.0 2» 0.2 0/0 > 6» 0.5 0 0
Horáček 7 60» 8.6 0» 0.0 29» 4.1 2/3 > 66.67 6» 0.9 0 0
Hovorka 14 35» 2.5 0» 0.0 17» 1.2 1/13 > 7.69 8» 0.6 0 0
Chrastil 1 2» 2.0 0» 0.0 1» 1.0 0/0 > 0» 0.0 0 0
Jelínek 8 54» 6.8 0» 0.0 27» 3.4 0/10 > 0.00 17» 2.1 0 0
Kopecký 7 5» 0.7 0» 0.0 2» 0.3 1/4 > 25.00 3» 0.4 0 0
Krempacký 18 88» 4.9 0» 0.0 41» 2.3 6/24 > 25.00 42» 2.3 0 0
Křivka 14 69» 4.9 0» 0.0 32» 2.3 5/15 > 33.33 23» 1.6 0 0
Kupr 12 9» 0.8 0» 0.0 4» 0.3 1/2 > 50.00 4» 0.3 0 0
Madlík 2 18» 9.0 0» 0.0 9» 4.5 0/2 > 0.00 3» 1.5 0 0
Rampír 20 58» 2.9 0» 0.0 28» 1.4 2/16 > 12.50 30» 1.5 0 0
Rohla 11 23» 2.1 0» 0.0 11» 1.0 1/2 > 50.00 9» 0.8 0 0
Rovenský 6 102» 17.0 0» 0.0 44» 7.3 14/26 > 53.85 6» 1.0 0 0
Růžička 18 137» 7.6 0» 0.0 65» 3.6 7/20 > 35.00 13» 0.7 0 0
Senohrábek 4 29» 7.3 0» 0.0 13» 3.3 3/6 > 50.00 5» 1.3 0 0
Sixta 10 22» 2.2 0» 0.0 11» 1.1 0/5 > 0.00 6» 0.6 0 0
Šafařík 20 59» 3.0 0» 0.0 27» 1.4 5/8 > 62.50 21» 1.1 0 0
Zach 8 21» 2.6 0» 0.0 10» 1.3 1/5 > 20.00 2» 0.3 0 0
Zelenka 8 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 3» 0.4 0 0
Žert 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/2 > 0.00 0» 0.0 0 0
Celkem 22 1055» 48.0 0» 0.0 493»22.4 69/232 > 29.74 273»12.4 0 0
TJ SPARTAK PEČKY
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 0 0
Bašta 18 9» 0.5 0» 0.0 4» 0.2 1/8 > 12.50 15» 0.8 0 0
Bureš 18 87» 4.8 0» 0.0 41» 2.3 5/16 > 31.25 27» 1.5 0 0
Čejka 12 58» 4.8 0» 0.0 28» 2.3 2/8 > 25.00 13» 1.1 0 0
Dědek 16 28» 1.8 0» 0.0 13» 0.8 2/8 > 25.00 9» 0.6 0 0
Jaroš 20 66» 3.3 0» 0.0 30» 1.5 6/16 > 37.50 29» 1.5 0 0
Jedlička 16 83» 5.2 0» 0.0 39» 2.4 5/16 > 31.25 17» 1.1 0 0
Kitzberger 14 40» 2.9 0» 0.0 18» 1.3 4/8 > 50.00 22» 1.6 0 0
Kučera 11 2» 0.2 0» 0.0 1» 0.1 0/0 > 7» 0.6 0 0
Mamula 11 8» 0.7 0» 0.0 4» 0.4 0/2 > 0.00 1» 0.1 0 0
Polák 15 10» 0.7 0» 0.0 5» 0.3 0/2 > 0.00 6» 0.4 0 0
Radoňský 8 40» 5.0 0» 0.0 20» 2.5 0/0 > 8» 1.0 0 0
Řeháček 18 38» 2.1 0» 0.0 17» 0.9 4/21 > 19.05 23» 1.3 0 0
Sehnal 18 7» 0.4 0» 0.0 3» 0.2 1/2 > 50.00 5» 0.3 0 0
Soukup 14 60» 4.3 0» 0.0 29» 2.1 2/9 > 22.22 17» 1.2 0 0
Svoboda 16 2» 0.1 0» 0.0 1» 0.1 0/0 > 24» 1.5 0 0
Šiler 20 100» 5.0 0» 0.0 48» 2.4 4/17 > 23.53 38» 1.9 0 0
Vrzal 9 6» 0.7 0» 0.0 3» 0.3 0/0 > 1» 0.1 0 0
Zavadil 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 1» 1.0 0 0
Zuček 4 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 2» 0.5 0 0
Celkem 20 644» 32.2 0» 0.0 304»15.2 36/133 > 27.07 265»13.3 0 0