ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE - STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajský přebor mužů I. třídy 2007-2008 - Statistika jednotlivců

SK ALMA BENEŠOV
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Čermák 3 8» 2.7 2» 0.7 1» 0.3 0/0 > 1» 0.3 0 0
Dýšek 17 102» 6.0 7» 0.4 26» 1.5 29/64 > 45.31 63» 3.7 1 0
Kokta 18 185» 10.3 0» 0.0 80» 4.4 25/54 > 46.30 53» 2.9 0 0
Koudela 10 40» 4.0 6» 0.6 9» 0.9 4/14 > 28.57 25» 2.5 1 1
Králík 20 82» 4.1 3» 0.2 28» 1.4 17/37 > 45.95 45» 2.3 0 0
Kurfürst 22 206» 9.4 27» 1.2 51» 2.3 23/53 > 43.40 60» 2.7 3 0
Odstrčil 4 5» 1.3 1» 0.3 0» 0.0 2/4 > 50.00 0» 0.0 0 0
Petera 18 153» 8.5 4» 0.2 51» 2.8 39/55 > 70.91 61» 3.4 0 0
Petráň 17 62» 3.6 1» 0.1 25» 1.5 9/25 > 36.00 27» 1.6 0 0
Posztóš 20 53» 2.7 0» 0.0 22» 1.1 9/15 > 60.00 37» 1.9 0 0
Semerád 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 0 0
Slabý 5 14» 2.8 3» 0.6 2» 0.4 1/2 > 50.00 9» 1.8 0 0
Šach 12 122» 10.2 7» 0.6 40» 3.3 21/48 > 43.75 36» 3.0 0 0
Trenér 3 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 3 0
Vondráček 12 76» 6.3 7» 0.6 22» 1.8 11/19 > 57.89 23» 1.9 0 0
Vrňák 19 135» 7.1 0» 0.0 62» 3.3 11/25 > 44.00 60» 3.2 1 0
Zahradníček 16 78» 4.9 7» 0.4 24» 1.5 9/36 > 25.00 46» 2.9 0 0
Celkem 22 1321» 60.0 75» 3.4 443»20.1 210/451 > 46.56 546»24.8 9 1
BC BENEŠOV B
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Bednář 3 6» 2.0 0» 0.0 3» 1.0 0/0 > 2» 0.7 0 0
Beneš 24 57» 2.4 7» 0.3 10» 0.4 16/25 > 64.00 43» 1.8 0 0
Březina 16 248» 15.5 0» 0.0 104» 6.5 40/64 > 62.50 37» 2.3 0 0
Černý 3 3» 1.0 0» 0.0 1» 0.3 1/2 > 50.00 6» 2.0 0 0
Danda 4 17» 4.3 0» 0.0 8» 2.0 1/1 >100.00 7» 1.8 0 0
Fürbacher 4 18» 4.5 1» 0.3 6» 1.5 3/4 > 75.00 4» 1.0 0 0
Khek 21 132» 6.3 14» 0.7 36» 1.7 18/38 > 47.37 47» 2.2 1 0
Klavrza 2 7» 3.5 1» 0.5 2» 1.0 0/0 > 4» 2.0 0 0
Klein 21 239» 11.4 25» 1.2 64» 3.0 36/55 > 65.45 45» 2.1 0 0
Kubín 24 350» 14.6 0» 0.0 149» 6.2 52/95 > 54.74 73» 3.0 3 0
Malý 6 40» 6.7 3» 0.5 11» 1.8 9/14 > 64.29 12» 2.0 0 0
Mikolášek 2 4» 2.0 0» 0.0 2» 1.0 0/0 > 1» 0.5 0 0
Novák 25 265» 10.6 8» 0.3 81» 3.2 79/144 > 54.86 53» 2.1 0 0
Proskovec 2 11» 5.5 0» 0.0 5» 2.5 1/4 > 25.00 4» 2.0 0 0
Roháček 21 176» 8.4 46» 2.2 15» 0.7 8/13 > 61.54 36» 1.7 1 1
Růžička 22 247» 11.2 12» 0.5 94» 4.3 23/41 > 56.10 45» 2.0 0 0
Svoboda 11 38» 3.5 2» 0.2 12» 1.1 8/12 > 66.67 20» 1.8 0 0
Trenér 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 2 0
Valenta 4 17» 4.3 0» 0.0 7» 1.8 3/8 > 37.50 9» 2.3 0 0
Vaněk 8 4» 0.5 0» 0.0 2» 0.3 0/0 > 14» 1.8 0 0
Votava 19 119» 6.3 1» 0.1 43» 2.3 30/57 > 52.63 35» 1.8 0 0
Celkem 22 1998» 90.8 120» 5.5 655»29.8 328/577 > 56.85 497»22.6 7 1
TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV A
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Bártl 22 103» 4.7 21» 1.0 16» 0.7 8/20 > 40.00 42» 1.9 0 0
Bušek 12 32» 2.7 5» 0.4 7» 0.6 3/6 > 50.00 19» 1.6 0 0
Dědek 15 58» 3.9 0» 0.0 27» 1.8 4/8 > 50.00 9» 0.6 0 0
Dvořák 26 493» 19.0 70» 2.7 106» 4.1 71/88 > 80.68 60» 2.3 1 0
Hlaváč 26 159» 6.1 0» 0.0 65» 2.5 29/66 > 43.94 63» 2.4 0 0
Hostonský 3 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 0 0
Jenčík 10 177» 17.7 0» 0.0 72» 7.2 33/61 > 54.10 30» 3.0 0 0
Kučera 2 4» 2.0 0» 0.0 1» 0.5 2/4 > 50.00 7» 3.5 1 0
Matoušek 28 275» 9.8 60» 2.1 33» 1.2 29/51 > 56.86 61» 2.2 1 0
Měch 7 26» 3.7 1» 0.1 7» 1.0 9/15 > 60.00 12» 1.7 0 0
Paur 11 154» 14.0 0» 0.0 57» 5.2 40/61 > 65.57 13» 1.2 0 0
Petříček J. 9 22» 2.4 1» 0.1 9» 1.0 1/1 >100.00 26» 2.9 0 0
Petříček P. 4 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/2 > 0.00 1» 0.3 0 0
Procházka 28 388» 13.9 12» 0.4 147» 5.3 58/81 > 71.60 54» 1.9 0 0
Selakovič 6 4» 0.7 0» 0.0 2» 0.3 0/0 > 5» 0.8 0 0
Soukup 24 197» 8.2 9» 0.4 70» 2.9 30/51 > 58.82 69» 2.9 0 0
Starec O. 5 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 2» 0.4 0 0
Šíma 4 8» 2.0 0» 0.0 3» 0.8 2/2 >100.00 1» 0.3 0 0
Šrajer 4 5» 1.3 1» 0.3 1» 0.3 0/0 > 0» 0.0 0 0
Štěpánek 26 180» 6.9 0» 0.0 76» 2.9 28/40 > 70.00 57» 2.2 0 0
Váně 14 12» 0.9 1» 0.1 3» 0.2 3/4 > 75.00 9» 0.6 0 0
Vodseďálek 4 4» 1.0 0» 0.0 2» 0.5 0/0 > 5» 1.3 0 0
Celkem 2 2301»150.5 181»90.5 704»52.0 350/561 > 62.39 545»72.5 3 0
BK BRANDÝS NAD LABEM A
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Čajka 17 154» 9.1 22» 1.3 28» 1.6 32/46 > 69.57 43» 2.5 0 0
Černý 16 19» 1.2 4» 0.3 0» 0.0 7/11 > 63.64 27» 1.7 0 0
Hejnic 5 14» 2.8 1» 0.2 4» 0.8 3/4 > 75.00 14» 2.8 0 0
Chábek 22 462» 21.0 50» 2.3 104» 4.7 104/138 > 75.36 64» 2.9 1 0
Jansa 2 4» 2.0 0» 0.0 1» 0.5 2/3 > 66.67 1» 0.5 0 0
Kopecký 10 20» 2.0 0» 0.0 8» 0.8 4/9 > 44.44 5» 0.5 0 0
Křenek 24 179» 7.5 16» 0.7 60» 2.5 11/25 > 44.00 58» 2.4 0 0
Kusko 8 28» 3.5 7» 0.9 2» 0.3 3/4 > 75.00 17» 2.1 0 0
Kykal 16 103» 6.4 2» 0.1 40» 2.5 17/28 > 60.71 40» 2.5 0 0
Ornst 8 32» 4.0 0» 0.0 11» 1.4 10/17 > 58.82 20» 2.5 0 0
Pánek 11 32» 2.9 0» 0.0 14» 1.3 4/11 > 36.36 22» 2.0 0 0
Protivný 23 274» 11.9 13» 0.6 98» 4.3 39/73 > 53.42 72» 3.1 0 0
Rajský 20 155» 7.8 1» 0.1 62» 3.1 28/58 > 48.28 46» 2.3 0 0
Šťavík 16 108» 6.8 15» 0.9 19» 1.2 25/36 > 69.44 51» 3.2 0 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Vojta 17 83» 4.9 5» 0.3 21» 1.2 26/35 > 74.29 59» 3.5 1 1
Celkem 22 1667» 75.8 136» 6.2 472»21.5 315/498 > 63.25 539»24.5 3 1
TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Babaian 20 55» 2.8 1» 0.1 24» 1.2 4/11 > 36.36 26» 1.3 0 0
Civín 20 191» 9.6 13» 0.7 55» 2.8 42/67 > 62.69 53» 2.7 0 1
Čepička 21 135» 6.4 14» 0.7 34» 1.6 25/38 > 65.79 21» 1.0 1 0
Dušek 20 26» 1.3 3» 0.2 7» 0.4 3/9 > 33.33 24» 1.2 0 0
Dvořák 18 105» 5.8 0» 0.0 48» 2.7 9/26 > 34.62 54» 3.0 0 0
Holoubek 19 237» 12.5 29» 1.5 57» 3.0 36/69 > 52.17 39» 2.1 0 0
Hor 11 25» 2.3 3» 0.3 7» 0.6 2/4 > 50.00 12» 1.1 0 0
Chvojka 23 58» 2.5 3» 0.1 21» 0.9 7/14 > 50.00 49» 2.1 1 0
Kotýnek 26 234» 9.0 30» 1.2 60» 2.3 24/42 > 57.14 89» 3.4 0 0
Šlégr 25 224» 9.0 1» 0.0 89» 3.6 43/123 > 34.96 72» 2.9 0 2
Šťastný D. 27 363» 13.4 6» 0.2 114» 4.2 117/187 > 62.57 64» 2.4 1 0
Šubrt 5 61» 12.2 8» 1.6 7» 1.4 23/29 > 79.31 12» 2.4 0 0
Švec 25 279» 11.2 0» 0.0 107» 4.3 65/98 > 66.33 87» 3.5 2 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Celkem 22 1993» 90.6 111» 5.0 630»28.6 400/717 > 55.79 602»27.4 6 3
SOKOL KUTNÁ HORA
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Aufrecht 25 234» 9.4 29» 1.2 52» 2.1 43/68 > 63.24 56» 2.2 0 0
Buriánek 14 18» 1.3 0» 0.0 7» 0.5 4/8 > 50.00 27» 1.9 0 0
Císař 14 12» 0.9 1» 0.1 4» 0.3 1/2 > 50.00 14» 1.0 0 0
Ernest 13 133» 10.2 20» 1.5 26» 2.0 21/29 > 72.41 38» 2.9 0 0
Hušpauer 12 1» 0.1 0» 0.0 0» 0.0 1/2 > 50.00 11» 0.9 0 0
Kocourek 16 278» 17.4 4» 0.3 107» 6.7 52/87 > 59.77 44» 2.8 0 1
Kubíče 12 30» 2.5 2» 0.2 9» 0.8 6/8 > 75.00 10» 0.8 0 0
Málek 22 267» 12.1 13» 0.6 87» 4.0 54/94 > 57.45 72» 3.3 0 0
Nesveda 9 84» 9.3 0» 0.0 32» 3.6 20/39 > 51.28 22» 2.4 1 0
Pokorný 16 31» 1.9 2» 0.1 10» 0.6 5/9 > 55.56 19» 1.2 0 0
Prušinovský 15 47» 3.1 5» 0.3 11» 0.7 10/16 > 62.50 27» 1.8 0 1
Říhovský 21 583» 27.8 31» 1.5 171» 8.1 148/182 > 81.32 42» 2.0 2 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Vavák 25 249» 10.0 29» 1.2 65» 2.6 32/47 > 68.09 61» 2.4 1 0
Celkem 22 1967» 89.4 136» 6.2 581»26.4 397/591 > 67.17 443»20.1 5 2
BK KLADNO A
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Berounský 10 68» 6.8 7» 0.7 21» 2.1 5/10 > 50.00 21» 2.1 0 0
Božek 8 32» 4.0 0» 0.0 13» 1.6 6/9 > 66.67 5» 0.6 0 0
Duka 10 88» 8.8 0» 0.0 34» 3.4 20/28 > 71.43 21» 2.1 0 0
Duras 25 238» 9.5 15» 0.6 68» 2.7 57/76 > 75.00 87» 3.5 1 0
Gajdoš 12 92» 7.7 0» 0.0 39» 3.3 14/27 > 51.85 29» 2.4 1 0
Habada 28 583» 20.8 7» 0.3 219» 7.8 124/187 > 66.31 97» 3.5 0 0
Hála 18 137» 7.6 13» 0.7 29» 1.6 40/51 > 78.43 33» 1.8 0 0
Janura 2 4» 2.0 0» 0.0 2» 1.0 0/2 > 0.00 0» 0.0 0 0
Kára 17 188» 11.1 32» 1.9 30» 1.8 32/47 > 68.09 28» 1.6 1 0
Kvapil 14 60» 4.3 6» 0.4 19» 1.4 4/6 > 66.67 16» 1.1 0 0
Lhoták 9 9» 1.0 1» 0.1 3» 0.3 0/2 > 0.00 16» 1.8 0 0
Morávek 25 359» 14.4 47» 1.9 89» 3.6 40/59 > 67.80 70» 2.8 0 0
Neužil 6 3» 0.5 0» 0.0 1» 0.2 1/4 > 25.00 5» 0.8 0 0
Novosád 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 2» 2.0 0 0
Račok 3 19» 6.3 0» 0.0 7» 2.3 5/7 > 71.43 4» 1.3 0 0
Trčka 3 9» 3.0 0» 0.0 4» 1.3 1/2 > 50.00 5» 1.7 0 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Utěšil 1 4» 4.0 0» 0.0 2» 2.0 0/0 > 1» 1.0 0 0
Vais 27 300» 11.1 18» 0.7 90» 3.3 66/111 > 59.46 95» 3.5 1 0
Vait 16 66» 4.1 12» 0.8 11» 0.7 8/16 > 50.00 21» 1.3 0 0
Valdman 7 63» 9.0 7» 1.0 17» 2.4 8/21 > 38.10 17» 2.4 0 0
Zeis 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 2» 2.0 0 0
Žák 7 5» 0.7 0» 0.0 1» 0.1 3/4 > 75.00 14» 2.0 0 0
Celkem 2 2327»163.5 165»82.5 699»49.5 434/669 > 64.87 589»94.5 5 0
BC KOLÍN B
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Douša 16 119» 7.4 0» 0.0 46» 2.9 27/44 > 61.36 36» 2.3 0 0
Dvořák 20 381» 19.1 59» 3.0 63» 3.2 78/109 > 71.56 62» 3.1 0 0
Holata 10 140» 14.0 7» 0.7 44» 4.4 31/49 > 63.27 27» 2.7 0 0
Horáček 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 1» 1.0 0 0
Kejklíček 17 94» 5.5 8» 0.5 26» 1.5 18/37 > 48.65 36» 2.1 0 0
Kotil 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 4» 4.0 0 0
Koubek J. 17 66» 3.9 10» 0.6 17» 1.0 2/6 > 33.33 30» 1.8 0 0
Koubek M. 20 114» 5.7 15» 0.8 32» 1.6 5/8 > 62.50 38» 1.9 0 0
Krátký 2 4» 2.0 0» 0.0 1» 0.5 2/8 > 25.00 4» 2.0 0 0
Martínek 1 15» 15.0 1» 1.0 2» 2.0 8/8 >100.00 1» 1.0 0 0
Matějka J. 18 52» 2.9 0» 0.0 23» 1.3 6/14 > 42.86 33» 1.8 0 0
Matějka V. 4 7» 1.8 0» 0.0 2» 0.5 3/4 > 75.00 3» 0.8 0 0
Remeš 9 4» 0.4 0» 0.0 2» 0.2 0/0 > 9» 1.0 0 0
Růžička 17 83» 4.9 1» 0.1 30» 1.8 20/42 > 47.62 26» 1.5 0 0
Starý 1 5» 5.0 1» 1.0 0» 0.0 2/2 >100.00 3» 3.0 0 0
Svoboda 18 173» 9.6 24» 1.3 39» 2.2 23/44 > 52.27 61» 3.4 0 0
Tlučhoř 19 127» 6.7 5» 0.3 42» 2.2 28/79 > 35.44 73» 3.8 0 0
Vokál 2 25» 12.5 2» 1.0 8» 4.0 3/3 >100.00 6» 3.0 0 0
Vrátný 19 47» 2.5 2» 0.1 15» 0.8 11/23 > 47.83 34» 1.8 0 0
Celkem 22 1456» 66.2 135» 6.1 392»17.8 267/480 > 55.63 487»22.1 0 0
BK KAUČUK KRALUPY NAD VLTAVOU
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Fíla 22 182» 8.3 15» 0.7 60» 2.7 17/34 > 50.00 62» 2.8 2 0
Franc 5 7» 1.4 1» 0.2 1» 0.2 2/2 >100.00 4» 0.8 0 0
Gospodinov 25 487» 19.5 38» 1.5 137» 5.5 99/146 > 67.81 91» 3.6 2 0
Hokův 9 9» 1.0 3» 0.3 0» 0.0 0/2 > 0.00 6» 0.7 0 0
Chlapec 27 186» 6.9 25» 0.9 38» 1.4 35/52 > 67.31 47» 1.7 0 0
Karhan 25 256» 10.2 2» 0.1 100» 4.0 50/85 > 58.82 64» 2.6 0 0
Kazda 10 40» 4.0 3» 0.3 14» 1.4 3/6 > 50.00 4» 0.4 0 0
Krátký 19 174» 9.2 25» 1.3 38» 2.0 23/41 > 56.10 44» 2.3 0 0
Plíšek 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 3» 3.0 0 0
Řenč 22 130» 5.9 5» 0.2 41» 1.9 33/48 > 68.75 64» 2.9 1 0
Štukbauer 21 79» 3.8 1» 0.0 33» 1.6 10/19 > 52.63 29» 1.4 0 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Truhlář 25 191» 7.6 7» 0.3 60» 2.4 50/79 > 63.29 50» 2.0 0 0
Žák 21 333» 15.9 50» 2.4 71» 3.4 41/57 > 71.93 61» 2.9 1 0
Celkem 22 2074» 94.3 175» 8.0 593»27.0 363/571 > 63.57 529»24.0 7 0
BK EBC MĚLNÍK A
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Čechlovský 2 8» 4.0 1» 0.5 1» 0.5 3/4 > 75.00 2» 1.0 0 0
Ettel 6 10» 1.7 1» 0.2 3» 0.5 1/4 > 25.00 8» 1.3 0 0
Hrach 14 46» 3.3 0» 0.0 21» 1.5 4/16 > 25.00 28» 2.0 0 0
Jakeš 14 234» 16.7 19» 1.4 80» 5.7 17/26 > 65.38 43» 3.1 1 0
Karlovec 19 130» 6.8 35» 1.8 9» 0.5 7/13 > 53.85 27» 1.4 0 0
Kovář 11 63» 5.7 0» 0.0 26» 2.4 11/27 > 40.74 12» 1.1 0 0
Křimský 5 26» 5.2 0» 0.0 12» 2.4 2/5 > 40.00 15» 3.0 0 0
Kůna 5 10» 2.0 1» 0.2 3» 0.6 1/3 > 33.33 7» 1.4 0 0
Kvasný 19 152» 8.0 4» 0.2 51» 2.7 38/58 > 65.52 58» 3.1 1 0
Onderka 11 204» 18.5 49» 4.5 14» 1.3 29/45 > 64.44 28» 2.5 0 0
Pližingr 16 55» 3.4 1» 0.1 21» 1.3 10/14 > 71.43 58» 3.6 1 0
Rajnoch L. 19 326» 17.2 3» 0.2 125» 6.6 67/83 > 80.72 64» 3.4 0 0
Rajnoch M. 15 58» 3.9 0» 0.0 26» 1.7 6/21 > 28.57 40» 2.7 0 0
Svoboda 16 89» 5.6 2» 0.1 28» 1.8 27/51 > 52.94 20» 1.3 0 0
Štajnc 2 14» 7.0 2» 1.0 4» 2.0 0/2 > 0.00 3» 1.5 0 0
Vališ 16 57» 3.6 5» 0.3 14» 0.9 14/22 > 63.64 19» 1.2 0 0
Verbíř 6 11» 1.8 0» 0.0 5» 0.8 1/4 > 25.00 14» 2.3 0 0
Celkem 22 1493» 67.9 123» 5.6 443»20.1 238/398 > 59.80 446»20.3 3 0
BOHEMIA PODĚBRADY B
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Dubský 1 5» 5.0 0» 0.0 2» 2.0 1/2 > 50.00 5» 5.0 0 0
Forejt 3 21» 7.0 1» 0.3 7» 2.3 4/4 >100.00 1» 0.3 0 0
Chvalovský 2 2» 1.0 0» 0.0 1» 0.5 0/2 > 0.00 4» 2.0 0 0
Jireček 13 13» 1.0 0» 0.0 4» 0.3 5/12 > 41.67 10» 0.8 0 0
Kaláb 1 23» 23.0 0» 0.0 9» 9.0 5/7 > 71.43 5» 5.0 0 0
Kupec 16 103» 6.4 4» 0.3 26» 1.6 39/65 > 60.00 33» 2.1 0 0
Málek 18 34» 1.9 1» 0.1 12» 0.7 7/12 > 58.33 16» 0.9 0 0
Pokorný 16 138» 8.6 4» 0.3 53» 3.3 20/26 > 76.92 27» 1.7 0 0
Pospíšil 11 36» 3.3 0» 0.0 11» 1.0 14/25 > 56.00 5» 0.5 0 0
Roubíček 19 142» 7.5 33» 1.7 20» 1.1 3/13 > 23.08 43» 2.3 0 0
Rufer 18 202» 11.2 39» 2.2 35» 1.9 15/24 > 62.50 32» 1.8 1 0
Rylich 12 47» 3.9 6» 0.5 11» 0.9 7/11 > 63.64 9» 0.8 0 0
Stankovič 12 154» 12.8 3» 0.3 57» 4.8 31/56 > 55.36 39» 3.3 0 0
Svoboda 9 44» 4.9 1» 0.1 18» 2.0 5/6 > 83.33 14» 1.6 0 0
Trenér 4 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 5 0
Uhlíř 22 347» 15.8 6» 0.3 129» 5.9 71/102 > 69.61 49» 2.2 0 0
Vokřínek 12 38» 3.2 0» 0.0 17» 1.4 4/21 > 19.05 26» 2.2 0 0
Vurm 16 86» 5.4 3» 0.2 27» 1.7 23/37 > 62.16 11» 0.7 0 0
Celkem 22 1435» 65.2 101» 4.6 439»20.0 254/425 > 59.76 329»15.0 6 0
BC SLANÝ
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Červený 13 2» 0.2 0» 0.0 1» 0.1 0/2 > 0.00 15» 1.2 0 0
Horák L. 15 133» 8.9 1» 0.1 59» 3.9 12/22 > 54.55 58» 3.9 2 0
Horák M. 24 304» 12.7 6» 0.3 116» 4.8 54/95 > 56.84 74» 3.1 3 0
Jirků 5 19» 3.8 2» 0.4 5» 1.0 3/6 > 50.00 5» 1.0 0 0
Kozelka 14 196» 14.0 29» 2.1 36» 2.6 37/55 > 67.27 47» 3.4 2 1
Lavička 23 410» 17.8 56» 2.4 78» 3.4 86/114 > 75.44 63» 2.7 1 1
Libecajt 21 341» 16.2 0» 0.0 128» 6.1 85/147 > 57.82 64» 3.0 2 0
Matoušek 3 6» 2.0 0» 0.0 1» 0.3 4/6 > 66.67 7» 2.3 0 0
Nič 20 110» 5.5 7» 0.4 30» 1.5 29/57 > 50.88 45» 2.3 1 0
Prokeš 10 36» 3.6 0» 0.0 14» 1.4 8/13 > 61.54 23» 2.3 1 0
Rank K. 4 14» 3.5 0» 0.0 5» 1.3 4/14 > 28.57 2» 0.5 0 0
Rédli 18 67» 3.7 2» 0.1 25» 1.4 11/24 > 45.83 42» 2.3 0 0
Šimák 2 3» 1.5 0» 0.0 1» 0.5 1/4 > 25.00 9» 4.5 0 0
Trenér 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 2 0
Václav 15 35» 2.3 0» 0.0 17» 1.1 1/7 > 14.29 28» 1.9 0 0
Celkem 22 1676» 76.2 103» 4.7 516»23.5 335/566 > 59.19 482»21.9 14 2