| Kategorie | Hrací doba |
|---|---|
| muži,ženy,U18, dorostenky | 4x10 minut čistého času |
| U16, U14, starší žákyně | 4x10 minut čistého času |
| mladší žákyně, minižactvo | 4x8 minut čistého času |
| Kategorie | Věk |
|---|---|
| muži | nar. 31.12.1989 a starší |
| U18 (junioři) | nar. od 1.1.1990 do 31.12.1991 včetně |
| U16 (kadeti) | nar. od 1.1.1992 do 31.12.1993 včetně |
| U14 (žáci) | nar. Od 1.1.1994 do 31.12.1994 včetně |
| starší minižáci | nar. od 1.1.1995 a mladší |
| mladší minižáci | nar. od 1.1.1996 a mladší |
| Kategorie | Věk |
|---|---|
| ženy | nar. 31.12.1988 a starší |
| starší dorostenky | nar. od 1.1.1989 do 31.12.1990 včetně |
| mladší dorostenky | nar. od 1.1.1991 do 31.12.1992 včetně |
| starší žákyně | nar. od 1.1.1993 do 31.12.1994 včetně |
| mladší žákyně | nar. od 1.1.1994 a mladší |
| starší minižákyně | nar. od 1.1.1995 a mladší |
| mladší minižákyně | nar. od 1.1.1996 a mladší |
|
JOSEF MATĚJČEK Kosmonautů 2841, 276 01 Mělník tel: 774 289 555 e-mail: delegace@stccbf.com |
| Kategorie | Odměna |
|---|---|
| Muži KP I. | 400,- Kč |
| Ženy KP, muži KP II. | 320,- Kč |
| U18 (junioři), starší dorostenky (alespoň 1 družstvo) | 270,- Kč |
| U16 (kadeti) | 240,- Kč |
| mladší dorostenky, starší žákyně | 220,- Kč |
| U14 (žáci), mladší žákyně, minižactvo | 190,- Kč |
| Trvá-li cesta | 5-12 hodin | 12-18 hodin | nad 18 hodin |
|---|---|---|---|
| Stravné | 58,- Kč | 88,- Kč | 138,- Kč |
| v soutěži a vyloučení družstva | 3.000,- Kč |
| nedostavení k utkání i po omluvě 1. skreč | 1.500,- Kč |
| nedostavení k utkání i po omluvě 2. skreč | 3.000,- Kč |
| JUDr.Jan Schödlbauer v.r. předseda VV StčČBF | Ing. Petr Buršík předseda STK StčČBF |