ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE - STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajský přebor žen 2007-2008 - Statistika jednotlivců

BC BENEŠOV B
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Buršíková 10 11» 1.1 1» 0.1 4» 0.4 0/5 > 0.00 14» 1.4 0 0
Hedviková 4 53» 13.3 0» 0.0 20» 5.0 13/21 > 61.90 8» 2.0 0 0
Hřebíková 9 99» 11.0 3» 0.3 35» 3.9 20/34 > 58.82 19» 2.1 0 0
Kotová 10 54» 5.4 0» 0.0 21» 2.1 12/19 > 63.16 17» 1.7 0 0
Králíková I. 22 81» 3.7 1» 0.0 29» 1.3 20/41 > 48.78 42» 1.9 0 0
Králíková P. 2 3» 1.5 0» 0.0 1» 0.5 1/2 > 50.00 0» 0.0 0 0
Kukurová 7 21» 3.0 0» 0.0 9» 1.3 3/5 > 60.00 9» 1.3 0 0
Mašková 18 100» 5.6 1» 0.1 38» 2.1 21/32 > 65.63 30» 1.7 0 0
Měchurová 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/2 > 0.00 0» 0.0 0 0
Němcová J. 13 227» 17.5 4» 0.3 97» 7.5 21/47 > 44.68 21» 1.6 0 0
Němcová O. 21 29» 1.4 0» 0.0 13» 0.6 3/15 > 20.00 15» 0.7 0 0
Němcová T. 22 214» 9.7 32» 1.5 50» 2.3 18/26 > 69.23 55» 2.5 0 0
Peštová 14 9» 0.6 0» 0.0 4» 0.3 1/7 > 14.29 11» 0.8 0 0
Pospíšilová 22 172» 7.8 1» 0.0 64» 2.9 41/74 > 55.41 23» 1.0 0 0
Richtrová 17 168» 9.9 28» 1.6 38» 2.2 8/16 > 50.00 23» 1.4 0 0
Slachová 6 26» 4.3 0» 0.0 12» 2.0 2/8 > 25.00 10» 1.7 0 0
Švermová 21 111» 5.3 2» 0.1 41» 2.0 23/39 > 58.97 74» 3.5 2 0
Celkem 22 1378» 62.6 73» 3.3 476»21.6 207/393 > 52.67 371»16.9 2 0
BK BEROUN
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Čepelová 22 175» 8.0 18» 0.8 46» 2.1 29/44 > 65.91 41» 1.9 0 0
Hamouzová 15 271» 18.1 27» 1.8 79» 5.3 32/38 > 84.21 47» 3.1 1 0
Hůlová 10 62» 6.2 0» 0.0 21» 2.1 20/42 > 47.62 27» 2.7 1 0
Kočí 22 550» 25.0 1» 0.0 218» 9.9 111/188 > 59.04 46» 2.1 2 0
Pokorná B. 15 50» 3.3 0» 0.0 22» 1.5 6/22 > 27.27 45» 3.0 0 0
Pokorná D. 4 65» 16.3 0» 0.0 27» 6.8 11/14 > 78.57 7» 1.8 0 0
Slabochová 18 44» 2.4 9» 0.5 5» 0.3 7/25 > 28.00 34» 1.9 0 0
Sládková 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 3» 3.0 0 0
Šírová 14 79» 5.6 4» 0.3 28» 2.0 11/15 > 73.33 21» 1.5 0 0
Šmídová 6 4» 0.7 0» 0.0 1» 0.2 2/2 >100.00 6» 1.0 0 0
Toráčová 21 98» 4.7 0» 0.0 40» 1.9 18/38 > 47.37 42» 2.0 0 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Trunečková 8 12» 1.5 0» 0.0 5» 0.6 2/4 > 50.00 13» 1.6 0 0
Zítková 21 103» 4.9 14» 0.7 23» 1.1 15/29 > 51.72 58» 2.8 0 0
Celkem 22 1513» 68.8 73» 3.3 515»23.4 264/461 > 57.27 390»17.7 5 0
TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Alferi 4 14» 3.5 0» 0.0 7» 1.8 0/0 > 8» 2.0 0 0
Antošová 3 14» 4.7 1» 0.3 5» 1.7 1/2 > 50.00 6» 2.0 0 0
Baboráková 2 9» 4.5 1» 0.5 2» 1.0 2/2 >100.00 1» 0.5 0 0
Čerebová 3 27» 9.0 0» 0.0 9» 3.0 9/16 > 56.25 6» 2.0 0 0
Dlasková 16 43» 2.7 0» 0.0 18» 1.1 7/15 > 46.67 19» 1.2 0 0
Dosoudilová 1 10» 10.0 0» 0.0 3» 3.0 4/6 > 66.67 1» 1.0 0 0
Dvořáková 17 76» 4.5 0» 0.0 31» 1.8 14/22 > 63.64 14» 0.8 0 0
Horáková 12 46» 3.8 7» 0.6 10» 0.8 5/16 > 31.25 33» 2.8 0 0
Hurtová 7 45» 6.4 3» 0.4 10» 1.4 16/26 > 61.54 24» 3.4 0 0
Chmelíková 13 155» 11.9 13» 1.0 47» 3.6 22/33 > 66.67 26» 2.0 0 0
Chmelová 13 138» 10.6 3» 0.2 53» 4.1 23/36 > 63.89 12» 0.9 0 0
Kolářová 3 24» 8.0 3» 1.0 5» 1.7 5/6 > 83.33 3» 1.0 0 0
Kratochvílová 19 158» 8.3 2» 0.1 62» 3.3 28/43 > 65.12 30» 1.6 0 0
Kubelková 13 15» 1.2 0» 0.0 7» 0.5 1/6 > 16.67 6» 0.5 0 0
Kubínová 1 2» 2.0 0» 0.0 1» 1.0 0/0 > 2» 2.0 0 0
Kučerová 7 21» 3.0 0» 0.0 4» 0.6 13/18 > 72.22 8» 1.1 0 0
Kupcová 6 27» 4.5 0» 0.0 11» 1.8 5/10 > 50.00 8» 1.3 0 0
Ondrášiková 2 20» 10.0 0» 0.0 8» 4.0 4/5 > 80.00 7» 3.5 0 0
Pilvousková 7 15» 2.1 0» 0.0 7» 1.0 1/7 > 14.29 14» 2.0 0 0
Richterová 13 67» 5.2 0» 0.0 28» 2.2 11/15 > 73.33 26» 2.0 0 0
Šťastná 6 10» 1.7 2» 0.3 1» 0.2 2/6 > 33.33 13» 2.2 0 0
Štěpánková 5 8» 1.6 0» 0.0 3» 0.6 2/5 > 40.00 6» 1.2 0 0
Šulcová K. 8 2» 0.3 0» 0.0 1» 0.1 0/2 > 0.00 7» 0.9 0 0
Šulcová V. 5 28» 5.6 4» 0.8 7» 1.4 2/3 > 66.67 7» 1.4 0 0
Tůmová 18 21» 1.2 1» 0.1 9» 0.5 0/0 > 17» 0.9 0 0
Celkem 22 995» 45.2 40» 1.8 349»15.9 177/300 > 59.00 304»13.8 0 0
BK BRANDÝS NAD LABEM B
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Behrová 18 113» 6.3 7» 0.4 40» 2.2 12/21 > 57.14 49» 2.7 0 0
Burkertová 21 207» 9.9 38» 1.8 31» 1.5 31/39 > 79.49 45» 2.1 0 0
Čajková 20 45» 2.3 0» 0.0 15» 0.8 15/33 > 45.45 26» 1.3 0 0
Maršíková 19 148» 7.8 2» 0.1 64» 3.4 14/20 > 70.00 30» 1.6 0 0
Petrtýlová 20 150» 7.5 19» 1.0 23» 1.2 47/94 > 50.00 39» 2.0 0 0
Pokorná 21 26» 1.2 0» 0.0 12» 0.6 2/4 > 50.00 41» 2.0 0 0
Přenosilová 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 1» 0.5 0 0
Špačková 6 8» 1.3 0» 0.0 3» 0.5 2/2 >100.00 4» 0.7 0 0
Štemberková 20 294» 14.7 11» 0.6 94» 4.7 73/107 > 68.22 29» 1.5 0 0
Vasilyová 17 61» 3.6 10» 0.6 7» 0.4 17/24 > 70.83 27» 1.6 0 0
Vitoušová 11 21» 1.9 0» 0.0 7» 0.6 7/14 > 50.00 18» 1.6 0 0
Vítů 22 404» 18.4 56» 2.5 98» 4.5 40/59 > 67.80 58» 2.6 0 0
Vovsová 5 11» 2.2 1» 0.2 3» 0.6 2/2 >100.00 5» 1.0 0 0
Celkem 22 1488» 67.6 144» 6.5 397»18.0 262/419 > 62.53 372»16.9 0 0
TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Dušková 15 227» 15.1 6» 0.4 87» 5.8 35/50 > 70.00 37» 2.5 0 0
Hablová 8 36» 4.5 0» 0.0 13» 1.6 10/16 > 62.50 16» 2.0 0 0
Heidu 20 54» 2.7 7» 0.4 14» 0.7 5/10 > 50.00 25» 1.3 0 0
Chlantová 7 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/2 > 0.00 6» 0.9 0 0
Kavková 17 35» 2.1 3» 0.2 9» 0.5 8/10 > 80.00 18» 1.1 0 0
Kratochvílová 11 12» 1.1 2» 0.2 2» 0.2 2/2 >100.00 13» 1.2 0 0
Kubásková 21 181» 8.6 12» 0.6 57» 2.7 31/54 > 57.41 42» 2.0 0 0
Melíšková M. 15 7» 0.5 0» 0.0 3» 0.2 1/4 > 25.00 18» 1.2 0 0
Merxbauerová 14 93» 6.6 0» 0.0 30» 2.1 33/73 > 45.21 30» 2.1 0 0
Múčková 3 20» 6.7 0» 0.0 7» 2.3 6/14 > 42.86 8» 2.7 0 0
Panská 20 265» 13.3 1» 0.1 103» 5.2 56/106 > 52.83 55» 2.8 0 0
Příhodová 5 4» 0.8 0» 0.0 2» 0.4 0/0 > 9» 1.8 0 0
Slezáková 1 4» 4.0 0» 0.0 2» 2.0 0/2 > 0.00 1» 1.0 0 0
Trněná 21 194» 9.2 32» 1.5 27» 1.3 44/75 > 58.67 20» 1.0 0 0
Vlachová 22 280» 12.7 1» 0.0 104» 4.7 69/107 > 64.49 36» 1.6 0 0
Zvolská 15 88» 5.9 2» 0.1 35» 2.3 12/24 > 50.00 17» 1.1 0 0
Celkem 22 1500» 68.2 66» 3.0 495»22.5 312/549 > 56.83 351»16.0 0 0
TJ SOKOL KLADNO B
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Adamová 18 111» 6.2 13» 0.7 31» 1.7 10/14 > 71.43 27» 1.5 0 0
Balínová 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 1» 1.0 0 0
Bělohradská 11 133» 12.1 12» 1.1 33» 3.0 31/44 > 70.45 16» 1.5 0 0
Carvanová 12 74» 6.2 0» 0.0 33» 2.8 8/15 > 53.33 40» 3.3 0 0
Čekalová 5 51» 10.2 0» 0.0 23» 4.6 5/8 > 62.50 17» 3.4 0 0
Davídková 17 92» 5.4 0» 0.0 39» 2.3 14/30 > 46.67 52» 3.1 0 0
Drahotová 2 16» 8.0 0» 0.0 7» 3.5 2/3 > 66.67 3» 1.5 0 0
Dražkovičová 3 7» 2.3 0» 0.0 2» 0.7 3/4 > 75.00 6» 2.0 0 0
Hájková 8 34» 4.3 0» 0.0 12» 1.5 10/21 > 47.62 16» 2.0 0 0
Jarábová 8 60» 7.5 3» 0.4 20» 2.5 11/18 > 61.11 16» 2.0 0 0
Lišková 4 5» 1.3 0» 0.0 2» 0.5 1/2 > 50.00 6» 1.5 0 0
Olszová 3 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 2» 0.7 0 0
Otradovcová 20 141» 7.1 3» 0.2 51» 2.6 30/63 > 47.62 66» 3.3 0 0
Šedivá 16 94» 5.9 11» 0.7 23» 1.4 15/19 > 78.95 10» 0.6 0 0
Šimonová 1 2» 2.0 0» 0.0 1» 1.0 0/0 > 1» 1.0 0 0
Štiková 18 164» 9.1 0» 0.0 62» 3.4 40/61 > 65.57 52» 2.9 0 0
Trenér 2 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 3 0
Urbanová 16 25» 1.6 0» 0.0 9» 0.6 7/14 > 50.00 34» 2.1 0 0
Vejrašková 4 14» 3.5 0» 0.0 5» 1.3 4/6 > 66.67 8» 2.0 0 0
Vondráčková 12 81» 6.8 10» 0.8 19» 1.6 13/28 > 46.43 30» 2.5 0 0
Vyšínová 22 248» 11.3 28» 1.3 47» 2.1 70/100 > 70.00 48» 2.2 1 0
Zichová 18 70» 3.9 12» 0.7 12» 0.7 10/17 > 58.82 21» 1.2 0 0
Celkem 22 1422» 64.6 92» 4.2 431»19.6 284/467 > 60.81 472»21.5 4 0
BC KOLÍN
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Březinová 4 28» 7.0 0» 0.0 10» 2.5 8/23 > 34.78 12» 3.0 0 0
Buřičová 20 257» 12.9 0» 0.0 97» 4.9 63/105 > 60.00 45» 2.3 0 0
Darebná 9 7» 0.8 0» 0.0 3» 0.3 1/4 > 25.00 8» 0.9 0 0
Dvořáková 4 32» 8.0 0» 0.0 10» 2.5 12/27 > 44.44 9» 2.3 0 0
Fuchsová 22 228» 10.4 36» 1.6 51» 2.3 18/35 > 51.43 50» 2.3 0 0
Havlínová 14 16» 1.1 1» 0.1 6» 0.4 1/12 > 8.33 16» 1.1 0 0
Chvojková 3 3» 1.0 1» 0.3 0» 0.0 0/2 > 0.00 2» 0.7 0 0
Jůzová 15 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/2 > 0.00 12» 0.8 0 0
Lašová 20 78» 3.9 7» 0.4 22» 1.1 13/20 > 65.00 44» 2.2 0 0
Málková L. 4 14» 3.5 0» 0.0 4» 1.0 6/14 > 42.86 12» 3.0 0 0
Málková M. 11 12» 1.1 2» 0.2 3» 0.3 0/0 > 6» 0.5 0 0
Ropková 15 117» 7.8 9» 0.6 35» 2.3 20/33 > 60.61 31» 2.1 0 0
Rösslerová 20 447» 22.4 0» 0.0 163» 8.2 121/181 > 66.85 49» 2.5 1 0
Škramlíková L. 19 74» 3.9 5» 0.3 22» 1.2 15/39 > 38.46 55» 2.9 0 0
Škramlíková M. 15 30» 2.0 0» 0.0 12» 0.8 6/10 > 60.00 8» 0.5 0 0
Taucová 7 129» 18.4 9» 1.3 40» 5.7 22/34 > 64.71 16» 2.3 0 0
Celkem 22 1472» 66.9 70» 3.2 478»21.7 306/541 > 56.56 375»17.0 1 0
BK KRALUPY JUNIOR B
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/2 > 0.00 0» 0.0 0 0
Havlíčková 21 412» 19.6 28» 1.3 141» 6.7 46/75 > 61.33 38» 1.8 1 0
Janáková A. 22 60» 2.7 2» 0.1 25» 1.1 4/15 > 26.67 47» 2.1 0 0
Janáková K. 8 29» 3.6 0» 0.0 12» 1.5 5/11 > 45.45 15» 1.9 0 0
Maredová 19 57» 3.0 0» 0.0 25» 1.3 7/15 > 46.67 57» 3.0 0 0
Melková 8 7» 0.9 0» 0.0 2» 0.3 3/6 > 50.00 12» 1.5 0 0
Motlová 21 244» 11.6 23» 1.1 64» 3.0 47/72 > 65.28 27» 1.3 0 0
Orgoníková 18 187» 10.4 9» 0.5 58» 3.2 44/65 > 67.69 54» 3.0 0 0
Řenčová 21 33» 1.6 0» 0.0 15» 0.7 3/6 > 50.00 39» 1.9 0 0
Strunecká 18 108» 6.0 5» 0.3 42» 2.3 9/12 > 75.00 48» 2.7 0 0
Tesaříková 6 3» 0.5 1» 0.2 0» 0.0 0/0 > 4» 0.7 0 0
Topolová 6 13» 2.2 1» 0.2 2» 0.3 6/14 > 42.86 11» 1.8 0 0
Vidimová 22 390» 17.7 28» 1.3 124» 5.6 58/84 > 69.05 54» 2.5 0 0
Celkem 22 1543» 70.1 97» 4.4 510»23.2 232/377 > 61.54 406»18.5 1 0
BASKETBALL NYMBURK, a.s.
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Buldrová 18 273» 15.2 21» 1.2 90» 5.0 30/36 > 83.33 27» 1.5 0 0
Burešová 22 170» 7.7 0» 0.0 72» 3.3 26/48 > 54.17 45» 2.0 0 0
Detková 9 32» 3.6 1» 0.1 12» 1.3 5/11 > 45.45 13» 1.4 0 0
Hájková 22 397» 18.0 1» 0.0 164» 7.5 66/107 > 61.68 66» 3.0 0 0
Kaucká 14 73» 5.2 0» 0.0 35» 2.5 3/9 > 33.33 20» 1.4 0 0
Kutíková 18 102» 5.7 15» 0.8 19» 1.1 19/32 > 59.38 40» 2.2 0 0
Nová 18 119» 6.6 7» 0.4 43» 2.4 12/18 > 66.67 24» 1.3 0 0
Nováková 4 16» 4.0 0» 0.0 8» 2.0 0/6 > 0.00 8» 2.0 0 0
Pinterová 15 87» 5.8 1» 0.1 37» 2.5 10/22 > 45.45 17» 1.1 0 0
Toškovová 16 170» 10.6 32» 2.0 37» 2.3 0/2 > 0.00 19» 1.2 0 0
Vaněčková 19 276» 14.5 35» 1.8 80» 4.2 11/20 > 55.00 34» 1.8 0 0
Vlasáková 15 54» 3.6 1» 0.1 22» 1.5 7/11 > 63.64 13» 0.9 0 0
Celkem 22 1769» 80.4 114» 5.2 619»28.1 189/322 > 58.70 326»14.8 0 0
BOHEMIA PODĚBRADY
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Franková 19 90» 4.7 0» 0.0 39» 2.1 12/22 > 54.55 22» 1.2 0 0
Hnátová 18 133» 7.4 13» 0.7 40» 2.2 14/25 > 56.00 42» 2.3 0 0
Horáková 1 6» 6.0 0» 0.0 2» 2.0 2/4 > 50.00 2» 2.0 0 0
Charouzková 19 57» 3.0 0» 0.0 22» 1.2 13/18 > 72.22 37» 1.9 0 0
Klikarová 21 66» 3.1 0» 0.0 21» 1.0 24/40 > 60.00 27» 1.3 0 0
Krejčí 11 206» 18.7 3» 0.3 81» 7.4 35/59 > 59.32 22» 2.0 0 0
Kubánková 17 81» 4.8 0» 0.0 37» 2.2 7/10 > 70.00 32» 1.9 0 0
Kupcová 5 6» 1.2 0» 0.0 3» 0.6 0/0 > 6» 1.2 0 0
Nedbalá 7 3» 0.4 0» 0.0 0» 0.0 3/8 > 37.50 6» 0.9 0 0
Pospíšilová 20 181» 9.1 1» 0.1 76» 3.8 26/47 > 55.32 62» 3.1 0 0
Poustková 20 182» 9.1 0» 0.0 72» 3.6 38/59 > 64.41 55» 2.8 0 0
Rosenbergová 20 253» 12.7 20» 1.0 72» 3.6 49/67 > 73.13 31» 1.6 1 0
Rychterová-Paurová 2 4» 2.0 0» 0.0 2» 1.0 0/0 > 2» 1.0 0 0
Šafránková 15 99» 6.6 3» 0.2 37» 2.5 16/38 > 42.11 20» 1.3 0 0
Šubrtová 13 18» 1.4 0» 0.0 8» 0.6 2/13 > 15.38 30» 2.3 0 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Celkem 22 1385» 63.0 40» 1.8 512»23.3 241/410 > 58.78 396»18.0 2 0
BK PŘÍBRAM 2000
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Haniková 18 111» 6.2 18» 1.0 21» 1.2 15/22 > 68.18 52» 2.9 1 0
Hlaváčová 17 86» 5.1 9» 0.5 29» 1.7 1/3 > 33.33 22» 1.3 0 0
Klečková 13 28» 2.2 1» 0.1 12» 0.9 1/3 > 33.33 10» 0.8 0 0
Levá 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 2» 2.0 0 0
Mlynářová 20 541» 27.1 11» 0.6 197» 9.9 114/201 > 56.72 76» 3.8 0 0
Oborníková 13 71» 5.5 0» 0.0 28» 2.2 15/29 > 51.72 33» 2.5 0 0
Pospíchalová 3 14» 4.7 0» 0.0 6» 2.0 2/6 > 33.33 3» 1.0 0 0
Roubíková 14 78» 5.6 14» 1.0 16» 1.1 4/6 > 66.67 14» 1.0 0 0
Rudovská V. 4 14» 3.5 1» 0.3 5» 1.3 1/2 > 50.00 8» 2.0 0 0
Soutorová 9 46» 5.1 0» 0.0 20» 2.2 6/14 > 42.86 32» 3.6 0 0
Ševčíková 1 8» 8.0 2» 2.0 1» 1.0 0/0 > 1» 1.0 0 0
Štofová 6 21» 3.5 0» 0.0 10» 1.7 1/3 > 33.33 7» 1.2 0 0
Trenér 1 0» 0.0 0» 0.0 0» 0.0 0/0 > 0» 0.0 1 0
Trinerová 18 22» 1.2 0» 0.0 8» 0.4 6/11 > 54.55 11» 0.6 0 0
Ungerová 21 179» 8.5 4» 0.2 74» 3.5 19/43 > 44.19 74» 3.5 0 0
Vaňková 17 86» 5.1 1» 0.1 30» 1.8 23/68 > 33.82 69» 4.1 1 0
Celkem 22 1305» 59.3 61» 2.8 457»20.8 208/411 > 50.61 414»18.8 3 0
BC SLANÝ
JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Bosáková 7 139» 19.9 13» 1.9 41» 5.9 18/34 > 52.94 25» 3.6 0 0
Fricová L. 19 107» 5.6 11» 0.6 29» 1.5 16/33 > 48.48 47» 2.5 0 0
Fricová M. 21 65» 3.1 4» 0.2 25» 1.2 3/4 > 75.00 30» 1.4 0 0
Chotěborská 20 91» 4.6 7» 0.4 23» 1.2 24/37 > 64.86 29» 1.5 0 0
Kindlová 20 125» 6.3 1» 0.1 51» 2.6 20/30 > 66.67 49» 2.5 0 0
Korfová 18 75» 4.2 5» 0.3 26» 1.4 8/18 > 44.44 26» 1.4 0 0
Lavičková 19 56» 2.9 1» 0.1 23» 1.2 7/15 > 46.67 52» 2.7 0 0
Matějková 18 96» 5.3 5» 0.3 37» 2.1 7/10 > 70.00 31» 1.7 0 0
Pachmanová 21 95» 4.5 6» 0.3 36» 1.7 5/12 > 41.67 52» 2.5 0 0
Pšeničková 11 162» 14.7 7» 0.6 56» 5.1 29/41 > 70.73 41» 3.7 0 0
Rosenbergová 22 360» 16.4 44» 2.0 79» 3.6 70/115 > 60.87 43» 2.0 1 0
Svítková 19 34» 1.8 0» 0.0 14» 0.7 6/20 > 30.00 34» 1.8 0 0
Šlajchrtová 13 65» 5.0 3» 0.2 25» 1.9 6/11 > 54.55 20» 1.5 0 0
Celkem 22 1470» 66.8 107» 4.9 465»21.1 219/380 > 57.63 479»21.8 1 0